以下是为您提供的今日美元兑欧元价格行情查询:
代码 | USDEUR |
名称 | 美元兑欧元 |
最新价 | 0.9035 |
涨跌额 | -0.0003 |
涨跌幅 | -0.04% |
开盘价 | 0.9038 |
昨收价 | 0.9038 |
最高价 | 0.904 |
最低价 | 0.9033 |
数据来源时间 | 2019-12-10 12:21:41 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
以下是为您提供的今日美元兑欧元价格行情查询:
代码 | USDEUR |
名称 | 美元兑欧元 |
最新价 | 0.9035 |
涨跌额 | -0.0003 |
涨跌幅 | -0.04% |
开盘价 | 0.9038 |
昨收价 | 0.9038 |
最高价 | 0.904 |
最低价 | 0.9033 |
数据来源时间 | 2019-12-10 12:21:41 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。