| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.74 | 198.14 | 191.24 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 澳大利亚元 | 482.35 | 467.37 | 485.9 | 487.09 | 482.54 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 巴西里亚尔 | 163.69 | 179.04 | 170.58 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 加元牌价 | 532.35 | 515.54 | 536.27 | 537.57 | 533.26 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 瑞士法郎 | 713.65 | 691.63 | 718.67 | 721.03 | 715.02 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 丹麦克朗 | 104.37 | 101.15 | 105.21 | 105.5 | 104.65 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 欧元牌价 | 780.58 | 756.33 | 786.34 | 788.08 | 782.17 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 英镑牌价 | 925.95 | 897.18 | 932.77 | 935.04 | 927.29 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 港币牌价 | 89.97 | 89.26 | 90.33 | 90.33 | 89.96 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 印尼卢比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0501 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 印度卢比 | 9.3481 | 10.5415 | 9.9491 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 日元牌价 | 6.4574 | 6.2568 | 6.5049 | 6.5085 | 6.4731 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 韩元牌价 | 0.5881 | 0.5675 | 0.5929 | 0.6144 | 0.5902 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 澳门元 | 87.14 | 84.22 | 87.48 | 90.29 | 87.29 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 林吉特 | 168.53 | 170.05 | 168.96 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 挪威克朗 | 76.9 | 74.53 | 77.52 | 77.74 | 77.12 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 新西兰元 | 461.51 | 447.27 | 464.75 | 470.45 | 462.23 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 菲律宾比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.86 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 卢布牌价 | 11.06 | 10.38 | 11.14 | 11.57 | 11.11 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 沙特里亚尔 | 182.3 | 191.79 | 187.3 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 瑞典克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.43 | 74.83 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 新加坡元 | 516.54 | 500.6 | 520.16 | 521.72 | 517.8 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 泰铢牌价 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 | 23.24 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 土耳其里拉 | 120.7 | 114.78 | 121.66 | 137.27 | 121.03 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 台币牌价 | 22.32 | 24.06 | 23.12 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 | ||
| 美元牌价 | 701.88 | 696.17 | 704.85 | 704.85 | 702.53 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
| 南非兰特 | 47.76 | 44.09 | 48.08 | 51.75 | 47.85 | 2019.12.12 09:48:18 | 09:48:18 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
