| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.99 | 196.27 | 190.99 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 澳大利亚元 | 480.71 | 465.77 | 484.24 | 485.42 | 485.86 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 巴西里亚尔 | 163.46 | 178.78 | 170.38 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 加元牌价 | 527.67 | 511.01 | 531.56 | 532.85 | 533.29 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 瑞士法郎 | 704.89 | 683.14 | 709.85 | 712.18 | 712.16 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 丹麦克朗 | 103.78 | 100.58 | 104.62 | 104.91 | 105 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 欧元牌价 | 776.12 | 752 | 781.84 | 783.58 | 784.6 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 英镑牌价 | 936.01 | 906.93 | 942.9 | 945.19 | 944.14 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 港币牌价 | 89.05 | 88.35 | 89.41 | 89.41 | 89.87 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0499 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 印度卢比 | 9.2781 | 10.4625 | 9.8767 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 日元牌价 | 6.338 | 6.1411 | 6.3847 | 6.3882 | 6.4086 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 韩元牌价 | 0.5918 | 0.571 | 0.5966 | 0.6183 | 0.5946 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 澳门元 | 86.32 | 83.43 | 86.66 | 89.44 | 86.48 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 林吉特 | 166.93 | 168.44 | 169.16 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 挪威克朗 | 76.69 | 74.32 | 77.31 | 77.52 | 77.63 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 新西兰元 | 459.23 | 445.06 | 462.45 | 468.12 | 464.2 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.8 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 卢布牌价 | 11.06 | 10.38 | 11.14 | 11.57 | 11.15 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 沙特里亚尔 | 180.58 | 189.97 | 187.04 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 瑞典克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.01 | 75.11 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 新加坡元 | 513.44 | 497.59 | 517.04 | 518.59 | 518.82 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 泰铢牌价 | 23.01 | 22.3 | 23.19 | 23.9 | 23.24 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 土耳其里拉 | 120.12 | 114.23 | 121.08 | 136.62 | 121.44 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 台币牌价 | 22.26 | 24 | 23.09 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 | ||
| 美元牌价 | 695.24 | 689.58 | 698.19 | 698.19 | 701.56 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
| 南非兰特 | 48.04 | 44.35 | 48.36 | 52.05 | 48.61 | 2019.12.13 09:48:35 | 09:48:35 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
