| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.27 | 196.57 | 190.99 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 澳大利亚元 | 478.71 | 463.84 | 482.24 | 483.41 | 485.86 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 巴西里亚尔 | 163.14 | 178.44 | 170.38 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 加元牌价 | 528.71 | 512.02 | 532.61 | 533.9 | 533.29 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 瑞士法郎 | 707.38 | 685.55 | 712.34 | 714.69 | 712.16 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 丹麦克朗 | 103.52 | 100.33 | 104.36 | 104.65 | 105 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 欧元牌价 | 774.25 | 750.19 | 779.96 | 781.69 | 784.6 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 英镑牌价 | 927.84 | 899.01 | 934.67 | 936.94 | 944.14 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 港币牌价 | 89.38 | 88.67 | 89.74 | 89.74 | 89.87 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 印尼卢比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 印度卢比 | 9.2622 | 10.4446 | 9.8767 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 日元牌价 | 6.3651 | 6.1673 | 6.4119 | 6.4154 | 6.4086 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 韩元牌价 | 0.5915 | 0.5707 | 0.5963 | 0.618 | 0.5946 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 澳门元 | 86.56 | 83.66 | 86.9 | 89.69 | 86.48 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 林吉特 | 168.74 | 170.26 | 169.16 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 挪威克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 77.87 | 77.63 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 新西兰元 | 459.33 | 445.15 | 462.55 | 468.22 | 464.2 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.8 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 卢布牌价 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.15 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 沙特里亚尔 | 180.83 | 190.24 | 187.04 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 瑞典克朗 | 74.03 | 71.75 | 74.63 | 74.84 | 75.11 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 新加坡元 | 514.11 | 498.25 | 517.73 | 519.27 | 518.82 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 泰铢牌价 | 23.04 | 22.33 | 23.22 | 23.93 | 23.24 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 土耳其里拉 | 119.46 | 113.61 | 120.42 | 135.87 | 121.44 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 台币牌价 | 22.3 | 24.04 | 23.09 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 | ||
| 美元牌价 | 697.19 | 691.52 | 700.14 | 700.14 | 701.56 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
| 南非兰特 | 47.86 | 44.18 | 48.18 | 51.86 | 48.61 | 2019.12.14 06:43:48 | 06:43:48 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
