| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.83 | 197.17 | 190.35 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 澳大利亚元 | 479.81 | 464.9 | 483.34 | 484.52 | 480.68 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 巴西里亚尔 | 163.5 | 178.83 | 170.14 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 加元牌价 | 529.34 | 512.62 | 533.24 | 534.53 | 530.4 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 瑞士法郎 | 708.59 | 686.73 | 713.57 | 715.92 | 710.67 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 丹麦克朗 | 103.79 | 100.59 | 104.63 | 104.92 | 104.09 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 欧元牌价 | 776.29 | 752.16 | 782.01 | 783.75 | 777.86 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 英镑牌价 | 933.13 | 904.14 | 940 | 942.29 | 933.44 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 港币牌价 | 89.61 | 88.9 | 89.97 | 89.97 | 89.67 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 印尼卢比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0499 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 印度卢比 | 9.29 | 10.476 | 9.8732 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 日元牌价 | 6.3754 | 6.1773 | 6.4223 | 6.4258 | 6.3918 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 韩元牌价 | 0.5939 | 0.573 | 0.5987 | 0.6205 | 0.5954 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 澳门元 | 87.07 | 84.15 | 87.41 | 90.22 | 86.73 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 林吉特 | 169.03 | 170.55 | 169.02 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 挪威克朗 | 77.23 | 74.85 | 77.85 | 78.07 | 77.46 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 新西兰元 | 460.04 | 445.85 | 463.28 | 468.95 | 460.96 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 菲律宾比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 | 13.81 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 卢布牌价 | 11.1 | 10.42 | 11.18 | 11.61 | 11.12 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 沙特里亚尔 | 181.4 | 190.84 | 186.42 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 瑞典克朗 | 74.31 | 72.02 | 74.91 | 75.12 | 74.51 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 新加坡元 | 514.69 | 498.81 | 518.31 | 519.86 | 516.19 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 泰铢牌价 | 23.07 | 22.36 | 23.25 | 23.96 | 23.17 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 土耳其里拉 | 119.94 | 114.06 | 120.9 | 136.41 | 120.35 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 台币牌价 | 22.36 | 24.1 | 23.11 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 | ||
| 美元牌价 | 698.38 | 692.7 | 701.34 | 701.34 | 699.15 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
| 南非兰特 | 48.1 | 44.4 | 48.42 | 52.12 | 48.13 | 2019.12.16 10:22:15 | 10:22:15 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
