| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.76 | 197.1 | 190.49 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 澳大利亚元 | 478.77 | 463.9 | 482.3 | 483.47 | 481.01 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 巴西里亚尔 | 165.26 | 180.76 | 172.15 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 加元牌价 | 529.43 | 512.71 | 533.33 | 534.62 | 531.52 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 瑞士法郎 | 708.75 | 686.88 | 713.73 | 716.08 | 711.65 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 丹麦克朗 | 103.84 | 100.64 | 104.68 | 104.97 | 104.29 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 欧元牌价 | 776.61 | 752.48 | 782.34 | 784.08 | 779.32 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 英镑牌价 | 926.1 | 897.33 | 932.92 | 935.19 | 928.5 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 港币牌价 | 89.61 | 88.9 | 89.97 | 89.97 | 89.81 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 印尼卢比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 印度卢比 | 9.2721 | 10.4557 | 9.8639 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 日元牌价 | 6.3637 | 6.1659 | 6.4105 | 6.414 | 6.3849 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 韩元牌价 | 0.5959 | 0.575 | 0.6007 | 0.6225 | 0.5984 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 澳门元 | 87.05 | 84.13 | 87.39 | 90.2 | 87.16 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 林吉特 | 168.99 | 170.51 | 168.93 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 挪威克朗 | 77.17 | 74.79 | 77.79 | 78.01 | 77.62 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 新西兰元 | 459.84 | 445.65 | 463.08 | 468.75 | 461.33 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 菲律宾比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.82 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 卢布牌价 | 11.13 | 10.44 | 11.21 | 11.64 | 11.19 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 沙特里亚尔 | 181.33 | 190.76 | 186.55 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 瑞典克朗 | 74.33 | 72.04 | 74.93 | 75.14 | 74.69 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 新加坡元 | 514.24 | 498.38 | 517.86 | 519.4 | 516.13 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 泰铢牌价 | 23.06 | 22.35 | 23.24 | 23.95 | 23.15 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 土耳其里拉 | 119.1 | 113.27 | 120.06 | 135.46 | 119.61 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 台币牌价 | 22.4 | 24.16 | 23.21 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 | ||
| 美元牌价 | 698.18 | 692.51 | 701.14 | 701.14 | 699.71 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
| 南非兰特 | 48.38 | 44.67 | 48.72 | 52.43 | 48.68 | 2019.12.17 09:24:36 | 09:24:36 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
