| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.97 | 197.31 | 190.5 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 澳大利亚元 | 477.96 | 463.11 | 481.47 | 482.65 | 479.55 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 巴西里亚尔 | 165.09 | 180.57 | 171.81 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 加元牌价 | 530.4 | 513.66 | 534.32 | 535.61 | 531.88 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 瑞士法郎 | 711.75 | 689.79 | 716.75 | 719.11 | 714.09 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 丹麦克朗 | 103.97 | 100.76 | 104.81 | 105.1 | 104.42 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 欧元牌价 | 777.52 | 753.36 | 783.25 | 784.99 | 780.16 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 英镑牌价 | 914.04 | 885.64 | 920.77 | 923.01 | 918.7 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 港币牌价 | 89.74 | 89.03 | 90.1 | 90.1 | 89.86 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 印尼卢比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.05 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 印度卢比 | 9.2663 | 10.4493 | 9.8487 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 日元牌价 | 6.3746 | 6.1766 | 6.4215 | 6.425 | 6.3888 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 韩元牌价 | 0.5992 | 0.5781 | 0.604 | 0.626 | 0.6009 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 澳门元 | 87.14 | 84.22 | 87.48 | 90.29 | 87.17 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 林吉特 | 169.17 | 170.69 | 168.93 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 挪威克朗 | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 78.04 | 77.57 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 新西兰元 | 458.03 | 443.9 | 461.25 | 466.9 | 459.69 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 菲律宾比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.55 | 13.83 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 卢布牌价 | 11.17 | 10.48 | 11.25 | 11.68 | 11.21 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 沙特里亚尔 | 181.51 | 190.96 | 186.55 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 瑞典克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.01 | 74.6 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 新加坡元 | 514.71 | 498.83 | 518.33 | 519.88 | 516.27 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 泰铢牌价 | 23.07 | 22.36 | 23.25 | 23.96 | 23.14 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 土耳其里拉 | 118.46 | 112.66 | 119.42 | 134.74 | 118.88 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 台币牌价 | 22.42 | 24.18 | 23.21 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 | ||
| 美元牌价 | 698.93 | 693.25 | 701.9 | 701.9 | 699.69 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
| 南非兰特 | 48.45 | 44.74 | 48.79 | 52.5 | 48.61 | 2019.12.18 09:51:45 | 09:51:45 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
