| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.85 | 197.19 | 190.65 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 澳大利亚元 | 479.11 | 464.23 | 482.64 | 483.81 | 479.85 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 巴西里亚尔 | 165.33 | 180.83 | 172.21 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 加元牌价 | 531.8 | 515.01 | 535.72 | 537.02 | 533.95 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 瑞士法郎 | 711.29 | 689.34 | 716.29 | 718.64 | 714.29 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 丹麦克朗 | 103.75 | 100.55 | 104.59 | 104.88 | 104.18 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 欧元牌价 | 775.84 | 751.73 | 781.56 | 783.29 | 778.3 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 英镑牌价 | 912.69 | 884.33 | 919.41 | 921.64 | 916.15 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 港币牌价 | 89.63 | 88.92 | 89.99 | 89.99 | 89.9 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 印尼卢比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0501 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 印度卢比 | 9.2649 | 10.4477 | 9.8556 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 日元牌价 | 6.3659 | 6.1681 | 6.4127 | 6.4162 | 6.3912 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 韩元牌价 | 0.5987 | 0.5777 | 0.6035 | 0.6254 | 0.6006 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 澳门元 | 87.08 | 84.16 | 87.42 | 90.23 | 87.19 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 林吉特 | 169.06 | 170.58 | 169.23 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 挪威克朗 | 77.42 | 75.03 | 78.04 | 78.26 | 77.73 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 新西兰元 | 459.35 | 445.17 | 462.57 | 468.24 | 460.83 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 菲律宾比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.82 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 卢布牌价 | 11.12 | 10.43 | 11.2 | 11.63 | 11.17 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 沙特里亚尔 | 181.38 | 190.82 | 186.69 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 瑞典克朗 | 74.04 | 71.76 | 74.64 | 74.85 | 74.33 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 新加坡元 | 514.34 | 498.47 | 517.96 | 519.5 | 516.57 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 泰铢牌价 | 23.06 | 22.35 | 23.24 | 23.95 | 23.17 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 土耳其里拉 | 117.66 | 111.89 | 118.6 | 133.82 | 118.19 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 台币牌价 | 22.39 | 24.15 | 23.2 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 | ||
| 美元牌价 | 698.48 | 692.8 | 701.44 | 701.44 | 700.25 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
| 南非兰特 | 48.75 | 45.01 | 49.09 | 52.83 | 48.95 | 2019.12.19 09:41:26 | 09:41:26 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
