| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.2 | 197.89 | 190.91 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 澳大利亚元 | 483.61 | 468.58 | 487.17 | 488.84 | 485.34 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 巴西里亚尔 | 164.83 | 187.15 | 171.72 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 加元牌价 | 531.16 | 514.39 | 535.08 | 536.91 | 533.38 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 瑞士法郎 | 711.28 | 689.33 | 716.28 | 719.35 | 714.43 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 丹麦克朗 | 103.62 | 100.42 | 104.46 | 104.96 | 104.1 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 欧元牌价 | 774.82 | 750.75 | 780.53 | 783.04 | 777.74 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 英镑牌价 | 904.66 | 876.55 | 911.33 | 914.45 | 907.45 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 港币牌价 | 89.87 | 89.16 | 90.23 | 90.23 | 90.07 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 印尼卢比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0502 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 印度卢比 | 9.2541 | 10.4355 | 9.8463 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 日元牌价 | 6.3875 | 6.189 | 6.4345 | 6.4444 | 6.4105 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 韩元牌价 | 0.6005 | 0.5794 | 0.6053 | 0.6275 | 0.6024 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 澳门元 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.51 | 87.37 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 林吉特 | 169.39 | 170.91 | 169.33 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 挪威克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.93 | 78.3 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 新西兰元 | 463.23 | 448.94 | 466.49 | 472.9 | 465.03 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 菲律宾比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.79 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 卢布牌价 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.25 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 沙特里亚尔 | 181.7 | 192.1 | 186.89 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 瑞典克朗 | 74.02 | 71.74 | 74.62 | 74.97 | 74.34 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 新加坡元 | 515.22 | 499.32 | 518.84 | 521.42 | 517.2 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 泰铢牌价 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.07 | 23.24 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 土耳其里拉 | 117.41 | 111.66 | 118.35 | 135.89 | 117.9 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 台币牌价 | 22.44 | 24.31 | 23.25 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 | ||
| 美元牌价 | 699.83 | 694.14 | 702.8 | 702.8 | 701.19 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
| 南非兰特 | 49.09 | 45.32 | 49.43 | 53.28 | 49.34 | 2019.12.24 10:35:04 | 10:35:04 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
