随便找财经网 理财 2019年12月24日讯
七日年化收益率(2019年12月24日):2.3350%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.6333 |
2.3350% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-23 | 0.6333 | 2.3350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-22 | 0.6275 | 2.3350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-21 | 0.6276 | 2.3350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-20 | 0.6353 | 2.3360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-19 | 0.6333 | 2.3320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-18 | 0.6358 | 2.3310% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-17 | 0.6346 | 2.3370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-16 | 0.6325 | 2.3420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-15 | 0.6283 | 2.3500% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-14 | 0.6284 | 2.3530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-13 | 0.6283 | 2.3560% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-12 | 0.6315 | 2.3610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-11 | 0.6461 | 2.3630% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-10 | 0.6447 | 2.3610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-09 | 0.6468 | 2.3620% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-08 | 0.6339 | 2.3650% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-07 | 0.6339 | 2.3630% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-06 | 0.6391 | 2.3610% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-05 | 0.6341 | 2.3590% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2019-12-04 | 0.6424 | 2.3590% | 开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
