| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.08 | 197.76 | 190.76 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 澳大利亚元 | 483.22 | 468.21 | 486.77 | 488.45 | 484.97 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 巴西里亚尔 | 164.72 | 187.02 | 171.58 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 加元牌价 | 530.41 | 513.67 | 534.33 | 536.15 | 532.32 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 瑞士法郎 | 712.06 | 690.09 | 717.06 | 720.13 | 714.6 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 丹麦克朗 | 103.52 | 100.33 | 104.36 | 104.85 | 103.98 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 欧元牌价 | 774.11 | 750.06 | 779.82 | 782.33 | 776.86 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 英镑牌价 | 904.78 | 876.67 | 911.45 | 914.57 | 906.14 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 港币牌价 | 89.8 | 89.09 | 90.16 | 90.16 | 89.97 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 印尼卢比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0502 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 印度卢比 | 9.2404 | 10.42 | 9.8302 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 日元牌价 | 6.3834 | 6.185 | 6.4303 | 6.4403 | 6.4054 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 韩元牌价 | 0.6008 | 0.5797 | 0.6056 | 0.6278 | 0.6026 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 澳门元 | 87.2 | 84.28 | 87.54 | 90.46 | 87.31 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 林吉特 | 169.28 | 170.8 | 169.39 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 挪威克朗 | 78.23 | 75.81 | 78.85 | 79.23 | 78.59 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 新西兰元 | 463 | 448.72 | 466.26 | 472.67 | 464.94 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.79 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 卢布牌价 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.31 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 沙特里亚尔 | 181.59 | 191.97 | 186.71 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 瑞典克朗 | 74.09 | 71.8 | 74.69 | 75.04 | 74.44 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 新加坡元 | 515.24 | 499.34 | 518.86 | 521.44 | 516.95 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 泰铢牌价 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.07 | 23.24 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 土耳其里拉 | 117.32 | 111.57 | 118.26 | 135.79 | 117.79 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 台币牌价 | 22.43 | 24.3 | 23.24 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 | ||
| 美元牌价 | 699.38 | 693.69 | 702.35 | 702.35 | 700.67 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
| 南非兰特 | 49.3 | 45.52 | 49.64 | 53.51 | 49.48 | 2019.12.25 09:22:28 | 09:22:28 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
