| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.75 | 197.4 | 190.76 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 澳大利亚元 | 482.74 | 467.74 | 486.29 | 487.96 | 484.97 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 巴西里亚尔 | 164.41 | 186.67 | 171.58 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 加元牌价 | 529.96 | 513.22 | 533.86 | 535.69 | 532.32 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 瑞士法郎 | 710.88 | 688.95 | 715.88 | 718.94 | 714.6 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 丹麦克朗 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.74 | 103.98 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 欧元牌价 | 773.3 | 749.27 | 779 | 781.5 | 776.86 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 英镑牌价 | 904.42 | 876.32 | 911.08 | 914.21 | 906.14 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 港币牌价 | 89.61 | 88.9 | 89.97 | 89.97 | 89.97 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 印尼卢比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0502 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 印度卢比 | 9.2233 | 10.4007 | 9.8302 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 日元牌价 | 6.3685 | 6.1707 | 6.4154 | 6.4253 | 6.4054 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 韩元牌价 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6051 | 0.6273 | 0.6026 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 澳门元 | 87.03 | 84.11 | 87.37 | 90.29 | 87.31 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 林吉特 | 168.96 | 170.48 | 169.39 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 挪威克朗 | 78.19 | 75.77 | 78.81 | 79.19 | 78.59 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 新西兰元 | 463.12 | 448.83 | 466.38 | 472.79 | 464.94 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.79 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 卢布牌价 | 11.26 | 10.57 | 11.36 | 11.79 | 11.31 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 沙特里亚尔 | 181.18 | 191.54 | 186.71 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 瑞典克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 | 74.44 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 新加坡元 | 514.43 | 498.56 | 518.05 | 520.63 | 516.95 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 泰铢牌价 | 23.1 | 22.38 | 23.28 | 24.02 | 23.24 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 土耳其里拉 | 117.29 | 111.54 | 118.23 | 135.75 | 117.79 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 台币牌价 | 22.43 | 24.3 | 23.24 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 | ||
| 美元牌价 | 698.09 | 692.41 | 701.04 | 701.04 | 700.67 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
| 南非兰特 | 49.22 | 45.44 | 49.56 | 53.43 | 49.48 | 2019.12.26 08:44:00 | 08:44:00 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
