| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.78 | 197.44 | 190.25 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 澳大利亚元 | 487.04 | 471.9 | 490.62 | 492.3 | 485.33 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 巴西里亚尔 | 165.88 | 188.34 | 172.51 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 加元牌价 | 532.91 | 516.08 | 536.84 | 538.67 | 533 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 瑞士法郎 | 715.2 | 693.13 | 720.22 | 723.31 | 712.2 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 丹麦克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.63 | 103.87 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 欧元牌价 | 779.33 | 755.11 | 785.07 | 787.6 | 775.58 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 英镑牌价 | 912.43 | 884.08 | 919.15 | 922.3 | 908.28 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 港币牌价 | 89.66 | 88.95 | 90.02 | 90.02 | 89.71 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 印尼卢比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0501 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 印度卢比 | 9.202 | 10.3768 | 9.8149 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 日元牌价 | 6.367 | 6.1692 | 6.4139 | 6.4238 | 6.3785 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 韩元牌价 | 0.6003 | 0.5792 | 0.6051 | 0.6273 | 0.6017 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 澳门元 | 87.05 | 84.13 | 87.39 | 90.31 | 87.19 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 林吉特 | 169 | 170.52 | 169.09 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 挪威克朗 | 79 | 76.56 | 79.64 | 80.02 | 78.65 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 新西兰元 | 467.27 | 452.85 | 470.55 | 477.02 | 466.12 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 菲律宾比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.47 | 13.78 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 卢布牌价 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.24 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 沙特里亚尔 | 181.27 | 191.63 | 186.21 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 瑞典克朗 | 74.64 | 72.34 | 75.24 | 75.6 | 74.26 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 新加坡元 | 515.61 | 499.7 | 519.23 | 521.82 | 516.21 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 泰铢牌价 | 23.12 | 22.4 | 23.3 | 24.04 | 23.17 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 土耳其里拉 | 116.94 | 111.21 | 117.88 | 135.35 | 117.79 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 台币牌价 | 22.43 | 24.3 | 23.28 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 | ||
| 美元牌价 | 698.23 | 692.55 | 701.19 | 701.19 | 698.79 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
| 南非兰特 | 49.7 | 45.89 | 50.04 | 53.94 | 49.44 | 2019.12.28 05:51:58 | 05:51:58 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
