今日余额宝最新收益率查询(2020年4月14日)
随便找财经网 理财 2020年4月14日讯
七日年化收益率(2020年4月14日):1.8900%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.5122 |
1.8900% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | 0.5122 | 1.8900% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-12 | 0.5019 | 1.8930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-11 | 0.5021 | 1.9020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-10 | 0.5224 | 1.9100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-09 | 0.5108 | 1.9320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-08 | 0.5164 | 1.9530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-07 | 0.5255 | 1.9670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-06 | 0.5178 | 1.9780% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-05 | 0.5178 | 2.0060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-04 | 0.5180 | 2.0080% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-03 | 0.5633 | 2.0090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-02 | 0.5516 | 2.0160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-01 | 0.5421 | 2.0190% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-31 | 0.5460 | 2.0190% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-30 | 0.5707 | 2.0170% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-29 | 0.5208 | 2.0040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-28 | 0.5209 | 2.0230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-27 | 0.5754 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-26 | 0.5570 | 2.0350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-25 | 0.5424 | 2.0400% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-13 | 0.5122 | 1.8900% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-12 | 0.5019 | 1.8930% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-11 | 0.5021 | 1.9020% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-10 | 0.5224 | 1.9100% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-09 | 0.5108 | 1.9320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-08 | 0.5164 | 1.9530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-07 | 0.5255 | 1.9670% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-06 | 0.5178 | 1.9780% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-05 | 0.5178 | 2.0060% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-04 | 0.5180 | 2.0080% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-03 | 0.5633 | 2.0090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-02 | 0.5516 | 2.0160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-04-01 | 0.5421 | 2.0190% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-31 | 0.5460 | 2.0190% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-30 | 0.5707 | 2.0170% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-29 | 0.5208 | 2.0040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-28 | 0.5209 | 2.0230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-27 | 0.5754 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-26 | 0.5570 | 2.0350% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2020-03-25 | 0.5424 | 2.0400% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
