| 贷款期限 | 利率 |
| 各项贷款 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 各项贷款 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 各项贷款 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 公积金贷款 五年以上 | 3.25 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
| 贷款期限 | 利率 |
| 各项贷款 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 各项贷款 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 各项贷款 五年以上 | 4.90 |
| 公积金贷款 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 公积金贷款 五年以上 | 3.25 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。