| 1 | 银行一次抵押贷款 | 年化3.85%-6.85% |
| 2 | 企业税票贷 | 年化3.75%-11% |
| 3 | 公积金信用贷 | 年化6%-14.64% |
| 4 | 非银行机构抵押贷款 | 年化10%-18% |
| 5 | 主流业主贷和保单贷 | 年化8.28%-21.48% |
| 6 | 小贷公司信贷类产品 | 年化16%-36%或更高 |
| # | 产品名称 | 贷款利率大致区间 |
|---|
注:具体贷款利率由所选渠道实时利率为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
| 1 | 银行一次抵押贷款 | 年化3.85%-6.85% |
| 2 | 企业税票贷 | 年化3.75%-11% |
| 3 | 公积金信用贷 | 年化6%-14.64% |
| 4 | 非银行机构抵押贷款 | 年化10%-18% |
| 5 | 主流业主贷和保单贷 | 年化8.28%-21.48% |
| 6 | 小贷公司信贷类产品 | 年化16%-36%或更高 |
| # | 产品名称 | 贷款利率大致区间 |
|---|
注:具体贷款利率由所选渠道实时利率为准。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。