| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 171.51 | 184.25 | 177.61 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 澳大利亚元 | 495.45 | 480.06 | 499.09 | 501.31 | 496.22 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 巴西里亚尔 | 120.13 | 136.4 | 125.36 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 加元牌价 | 506.7 | 490.7 | 510.44 | 512.69 | 508.12 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 瑞士法郎 | 731.63 | 709.05 | 736.77 | 739.93 | 733.15 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 丹麦克朗 | 106.88 | 103.58 | 107.74 | 108.25 | 107.03 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 欧元牌价 | 795.62 | 770.9 | 801.49 | 804.07 | 795.99 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 英镑牌价 | 883.07 | 855.64 | 889.58 | 893.51 | 884.72 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 港币牌价 | 84.04 | 83.38 | 84.38 | 84.38 | 84.14 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0461 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 印度卢比 | 8.3369 | 9.4011 | 8.8909 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 日元牌价 | 6.2889 | 6.0935 | 6.3352 | 6.3449 | 6.3003 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 韩元牌价 | 0.5929 | 0.5721 | 0.5977 | 0.6196 | 0.593 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 澳门元 | 81.69 | 78.95 | 82.01 | 84.74 | 81.93 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 林吉特 | 161.03 | 162.49 | 160.69 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 挪威克朗 | 75.57 | 73.23 | 76.17 | 76.54 | 75.65 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 新西兰元 | 463.72 | 449.41 | 466.98 | 473.4 | 464.19 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 13.62 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 卢布牌价 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.81 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 沙特里亚尔 | 169.13 | 178.81 | 173.82 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 瑞典克朗 | 78.87 | 76.44 | 79.51 | 79.89 | 79.03 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 新加坡元 | 489.96 | 474.84 | 493.4 | 495.86 | 491.07 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 泰铢牌价 | 21.57 | 20.91 | 21.75 | 22.44 | 21.69 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 土耳其里拉 | 86.14 | 81.92 | 86.84 | 99.71 | 86.16 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 台币牌价 | 22.42 | 24.29 | 23.26 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 | ||
| 美元牌价 | 651.62 | 646.32 | 654.38 | 654.38 | 652.36 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
| 南非兰特 | 44.65 | 41.22 | 44.95 | 48.46 | 44.58 | 2020.12.28 14:10:02 | 14:10:02 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
