| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 171.54 | 184.28 | 177.84 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 澳大利亚元 | 498.13 | 482.65 | 501.79 | 504.02 | 497.13 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 巴西里亚尔 | 120.31 | 136.6 | 125.33 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 加元牌价 | 508.53 | 492.47 | 512.28 | 514.54 | 509.59 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 瑞士法郎 | 737.55 | 714.79 | 742.73 | 745.91 | 738.91 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 丹麦克朗 | 107.36 | 104.04 | 108.22 | 108.74 | 107.61 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 欧元牌价 | 799.45 | 774.61 | 805.34 | 807.94 | 800.59 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 英镑牌价 | 880.74 | 853.38 | 887.23 | 891.15 | 881.78 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 港币牌价 | 84.05 | 83.39 | 84.39 | 84.39 | 84.26 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0483 | 0.0462 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 印度卢比 | 8.3729 | 9.4417 | 8.8959 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 日元牌价 | 6.2978 | 6.1021 | 6.3441 | 6.3539 | 6.308 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 韩元牌价 | 0.5985 | 0.5775 | 0.6033 | 0.6254 | 0.5987 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 澳门元 | 81.7 | 78.96 | 82.02 | 84.75 | 81.81 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 林吉特 | 161.06 | 162.52 | 161.41 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 挪威克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.88 | 75.8 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 新西兰元 | 467.11 | 452.7 | 470.39 | 476.86 | 467.13 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 13.6 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 卢布牌价 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.83 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 沙特里亚尔 | 169.15 | 178.83 | 174.06 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 瑞典克朗 | 79.57 | 77.11 | 80.21 | 80.59 | 79.65 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 新加坡元 | 490.81 | 475.66 | 494.25 | 496.72 | 492.18 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 泰铢牌价 | 21.66 | 20.99 | 21.84 | 22.53 | 21.74 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 土耳其里拉 | 88.11 | 83.79 | 88.81 | 101.98 | 88.36 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 台币牌价 | 22.43 | 24.3 | 23.23 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 | ||
| 美元牌价 | 651.72 | 646.42 | 654.48 | 654.48 | 653.25 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
| 南非兰特 | 44.39 | 40.98 | 44.69 | 48.18 | 44.39 | 2020.12.30 14:10:57 | 14:10:57 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
