| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 171.55 | 184.29 | 177.61 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 澳大利亚元 | 501.42 | 485.84 | 505.11 | 507.35 | 501.63 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 巴西里亚尔 | 120.69 | 137.03 | 125.57 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 加元牌价 | 510.72 | 494.59 | 514.49 | 516.76 | 511.61 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 瑞士法郎 | 738.02 | 715.24 | 743.2 | 746.39 | 740.06 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 丹麦克朗 | 107.48 | 104.16 | 108.34 | 108.86 | 107.86 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 欧元牌价 | 800.3 | 775.43 | 806.2 | 808.79 | 802.5 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 英镑牌价 | 887.18 | 859.61 | 893.71 | 897.67 | 889.03 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 港币牌价 | 84.06 | 83.4 | 84.4 | 84.4 | 84.16 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 印尼卢比 | 0.0449 | 0.0484 | 0.0464 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 印度卢比 | 8.4025 | 9.4751 | 8.9104 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 日元牌价 | 6.311 | 6.1149 | 6.3574 | 6.3673 | 6.3236 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 韩元牌价 | 0.5989 | 0.5778 | 0.6037 | 0.6258 | 0.5997 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 澳门元 | 81.71 | 78.97 | 82.03 | 84.76 | 81.72 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 林吉特 | 161.07 | 162.53 | 161.73 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 挪威克朗 | 76.15 | 73.8 | 76.77 | 77.13 | 76.47 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 新西兰元 | 470.08 | 455.57 | 473.38 | 479.89 | 470.5 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 菲律宾比索 | 13.52 | 13.06 | 13.68 | 14.29 | 13.58 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 卢布牌价 | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.77 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 沙特里亚尔 | 169.21 | 178.89 | 173.9 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 瑞典克朗 | 79.32 | 76.87 | 79.96 | 80.34 | 79.62 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 新加坡元 | 492.22 | 477.03 | 495.68 | 498.15 | 493.14 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 泰铢牌价 | 21.69 | 21.02 | 21.87 | 22.56 | 21.79 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 土耳其里拉 | 88.3 | 83.97 | 89 | 102.2 | 88.37 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 台币牌价 | 22.45 | 24.33 | 23.21 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 | ||
| 美元牌价 | 651.77 | 646.47 | 654.53 | 654.53 | 652.49 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
| 南非兰特 | 44.55 | 41.13 | 44.85 | 48.35 | 44.58 | 2020.12.31 15:16:23 | 15:16:23 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
