| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.64 | 182.24 | 176.11 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 澳大利亚元 | 491.95 | 476.67 | 495.57 | 497.77 | 496.47 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 巴西里亚尔 | 113.92 | 129.35 | 118.63 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 加元牌价 | 500.22 | 484.43 | 503.91 | 506.14 | 504.62 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 瑞士法郎 | 723.29 | 700.97 | 728.37 | 731.49 | 727.98 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 丹麦克朗 | 104.63 | 101.4 | 105.47 | 105.97 | 105.41 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 欧元牌价 | 778.74 | 754.54 | 784.48 | 787 | 784.04 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 英镑牌价 | 882.1 | 854.69 | 888.59 | 892.52 | 887.68 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 港币牌价 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 83.46 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0459 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 印度卢比 | 8.317 | 9.3788 | 8.8508 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 日元牌价 | 6.1592 | 5.9679 | 6.2045 | 6.2141 | 6.2021 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 韩元牌价 | 0.5737 | 0.5535 | 0.5783 | 0.5995 | 0.58 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 澳门元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 | 80.87 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 林吉特 | 158.97 | 160.41 | 159.86 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 挪威克朗 | 74.35 | 72.06 | 74.95 | 75.31 | 75.2 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 新西兰元 | 460.38 | 446.18 | 463.62 | 469.99 | 464.08 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 菲律宾比索 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.43 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 卢布牌价 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 | 8.49 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 沙特里亚尔 | 167.36 | 176.94 | 172.45 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.85 | 77.54 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 新加坡元 | 483.21 | 468.3 | 486.61 | 489.03 | 486.76 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 泰铢牌价 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 | 21.56 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 土耳其里拉 | 87.09 | 82.82 | 87.79 | 100.8 | 88.03 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 台币牌价 | 22.22 | 24.07 | 23.05 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 | ||
| 美元牌价 | 644.49 | 639.24 | 647.22 | 647.22 | 647.09 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
| 南非兰特 | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 | 42.55 | 2021.01.29 13:26:26 | 13:26:26 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
