| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.66 | 182.26 | 175.66 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 澳大利亚元 | 509.41 | 493.59 | 513.16 | 515.43 | 510.81 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 巴西里亚尔 | 113.41 | 128.77 | 118.18 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 加元牌价 | 510.94 | 494.81 | 514.71 | 516.98 | 511.7 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 瑞士法郎 | 718.64 | 696.46 | 723.68 | 726.79 | 720.39 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 丹麦克朗 | 105.25 | 102 | 106.09 | 106.6 | 105.56 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 欧元牌价 | 783.23 | 758.9 | 789.01 | 791.55 | 784.97 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 英镑牌价 | 905.85 | 877.7 | 912.52 | 916.56 | 907.91 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 港币牌价 | 83.13 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 83.21 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0458 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 印度卢比 | 8.3807 | 9.4505 | 8.9164 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 日元牌价 | 6.1285 | 5.9381 | 6.1736 | 6.1831 | 6.1456 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 韩元牌价 | 0.5789 | 0.5585 | 0.5835 | 0.6049 | 0.5811 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 澳门元 | 80.8 | 78.09 | 81.12 | 83.82 | 80.92 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 林吉特 | 159.56 | 161 | 159.64 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 挪威克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 | 76.05 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 新西兰元 | 470.88 | 456.35 | 474.18 | 480.7 | 472.75 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 菲律宾比索 | 13.18 | 12.73 | 13.34 | 13.93 | 13.27 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 卢布牌价 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.72 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 沙特里亚尔 | 167.37 | 176.95 | 172.03 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 瑞典克朗 | 77.78 | 75.38 | 78.4 | 78.78 | 78.03 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 新加坡元 | 487.38 | 472.34 | 490.8 | 493.25 | 488.44 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 泰铢牌价 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 | 21.51 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 土耳其里拉 | 91.63 | 87.14 | 92.37 | 106.06 | 91.93 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 台币牌价 | 22.35 | 24.21 | 23.15 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 | ||
| 美元牌价 | 644.59 | 639.34 | 647.32 | 647.32 | 645.16 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
| 南非兰特 | 43.95 | 40.58 | 44.25 | 47.7 | 43.98 | 2021.02.23 11:30:33 | 11:30:33 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
