| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 172.18 | 184.98 | 178.09 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 澳大利亚元 | 498.17 | 482.69 | 501.83 | 504.06 | 499.51 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 巴西里亚尔 | 109.32 | 124.12 | 113.62 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 加拿大元 | 517.84 | 501.49 | 521.65 | 523.96 | 519.88 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 瑞士法郎 | 695.31 | 673.85 | 700.19 | 703.19 | 696.22 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 丹麦克朗 | 103.42 | 100.23 | 104.26 | 104.75 | 103.69 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 欧元 | 769.66 | 745.74 | 775.33 | 777.83 | 771.04 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 英镑 | 899.39 | 871.44 | 906.01 | 910.02 | 902 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 港币 | 84.15 | 83.49 | 84.49 | 84.49 | 84.2 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0473 | 0.0454 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 印度卢比 | 8.4889 | 9.5725 | 9.0064 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 日元 | 5.9641 | 5.7788 | 6.0079 | 6.0172 | 5.9595 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 韩国元 | 0.5767 | 0.5564 | 0.5813 | 0.6026 | 0.579 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 澳门元 | 81.8 | 79.05 | 82.12 | 84.86 | 81.76 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 林吉特 | 157.5 | 158.92 | 157.8 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 挪威克朗 | 76.03 | 73.69 | 76.65 | 77.01 | 76.19 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 新西兰元 | 455.67 | 441.61 | 458.87 | 465.18 | 457.3 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 菲律宾比索 | 13.44 | 12.98 | 13.6 | 14.21 | 13.49 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.64 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 沙特里亚尔 | 169.89 | 179.61 | 174.41 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.43 | 75.67 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 新加坡元 | 484.65 | 469.69 | 488.05 | 490.48 | 485.99 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 泰国铢 | 20.93 | 20.28 | 21.09 | 21.76 | 21.03 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 土耳其里拉 | 81.02 | 77.05 | 81.68 | 93.78 | 80.62 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.85 | 2021-03-29 | 14:52:49 | ||
| 美元 | 654.17 | 648.85 | 656.94 | 656.94 | 654.16 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
| 南非兰特 | 43.49 | 40.15 | 43.79 | 47.21 | 43.6 | 2021-03-29 | 14:52:49 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
