| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 172.47 | 185.29 | 178.77 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 498.02 | 482.55 | 501.68 | 503.91 | 500.18 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 110.4 | 125.35 | 115 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 520.32 | 503.89 | 524.15 | 526.47 | 523.28 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 694.04 | 672.63 | 698.92 | 701.91 | 696.93 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 丹麦克朗 | 103.4 | 100.21 | 104.24 | 104.73 | 103.97 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 欧元 | 769.65 | 745.73 | 775.32 | 777.82 | 773.08 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 英镑 | 905.09 | 876.97 | 911.76 | 915.79 | 908.21 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 港币 | 84.26 | 83.59 | 84.6 | 84.6 | 84.44 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0452 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.4075 | 9.4807 | 8.9525 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 日元 | 5.9131 | 5.7294 | 5.9566 | 5.9658 | 5.9352 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 韩国元 | 0.5789 | 0.5585 | 0.5835 | 0.6049 | 0.5817 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 澳门元 | 81.91 | 79.16 | 82.23 | 84.97 | 82.01 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 林吉特 | 158.33 | 159.76 | 158.41 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 76.66 | 74.3 | 77.28 | 77.65 | 77.04 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 新西兰元 | 460.29 | 446.09 | 463.53 | 469.9 | 461.1 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 13.44 | 12.98 | 13.6 | 14.21 | 13.53 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 卢布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 | 8.61 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 170.18 | 179.92 | 175.06 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 74.93 | 72.62 | 75.53 | 75.89 | 75.34 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 486.14 | 471.14 | 489.56 | 492 | 488.15 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 20.87 | 20.22 | 21.03 | 21.7 | 21.02 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 79.96 | 76.04 | 80.6 | 92.55 | 80.8 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 新台币 | 22.2 | 24.05 | 23.03 | 2021-04-03 | 05:30:00 | ||
| 美元 | 655.27 | 649.94 | 658.04 | 658.04 | 656.49 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
| 南非兰特 | 44.69 | 41.26 | 44.99 | 48.5 | 44.89 | 2021-04-03 | 05:30:00 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
