| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.31 | 182.97 | 176.75 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 502.14 | 486.54 | 505.83 | 508.07 | 506.13 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 114.51 | 130.02 | 119.28 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 521.03 | 504.57 | 524.87 | 527.18 | 523.69 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 707.21 | 685.38 | 712.17 | 715.23 | 709.8 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 104.87 | 101.63 | 105.71 | 106.22 | 105.47 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 欧元 | 780.45 | 756.2 | 786.21 | 788.74 | 784.23 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 英镑 | 899.21 | 871.27 | 905.83 | 909.84 | 902.02 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 港币 | 83.36 | 82.7 | 83.7 | 83.7 | 83.66 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.17 | 9.213 | 8.6709 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.955 | 5.77 | 5.9988 | 6.0081 | 6.0011 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5801 | 0.5597 | 0.5847 | 0.6062 | 0.5837 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 81.03 | 78.31 | 81.35 | 84.06 | 81.16 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 157.82 | 159.24 | 158.39 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.93 | 78.27 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 465.91 | 451.54 | 469.19 | 475.64 | 469.32 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 | 13.4 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.66 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 168.07 | 177.69 | 173.12 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 77.04 | 74.66 | 77.66 | 78.03 | 77.42 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 487.2 | 472.16 | 490.62 | 493.07 | 489.67 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.59 | 19.95 | 20.75 | 21.41 | 20.66 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 78.49 | 74.65 | 79.13 | 90.85 | 78.29 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | 23.25 | 2021-04-28 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 647.08 | 641.82 | 649.82 | 649.82 | 649.24 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 44.95 | 41.5 | 45.25 | 48.78 | 45.48 | 2021-04-28 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
