| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.24 | 182.88 | 176.58 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 501.85 | 486.26 | 505.54 | 507.78 | 503.73 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 115.21 | 130.81 | 118.9 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 522.72 | 506.22 | 526.57 | 528.9 | 522.82 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 707.88 | 686.04 | 712.86 | 715.91 | 709.56 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 105.01 | 101.77 | 105.85 | 106.36 | 105.43 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 欧元 | 781.32 | 757.04 | 787.08 | 789.61 | 783.95 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 英镑 | 898.86 | 870.93 | 905.48 | 909.49 | 901.59 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 港币 | 83.3 | 82.64 | 83.64 | 83.64 | 83.55 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.1769 | 9.2207 | 8.6915 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.9353 | 5.7508 | 5.9789 | 5.9881 | 5.9629 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.58 | 0.5596 | 0.5846 | 0.6061 | 0.5829 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 80.97 | 78.25 | 81.29 | 84 | 81.11 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 157.57 | 158.99 | 158.3 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 78.49 | 76.07 | 79.13 | 79.5 | 78.38 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 467.64 | 453.21 | 470.92 | 477.4 | 467.15 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 | 13.39 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.68 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 167.99 | 177.59 | 172.93 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 77.17 | 74.79 | 77.79 | 78.16 | 77.45 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 487.16 | 472.13 | 490.58 | 493.03 | 488.9 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.67 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 78.52 | 74.68 | 79.16 | 90.89 | 78.87 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.42 | 24.29 | 23.26 | 2021-04-29 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 646.78 | 641.52 | 649.52 | 649.52 | 648.53 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 45.19 | 41.72 | 45.49 | 49.04 | 45.12 | 2021-04-29 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
