| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.29 | 179.72 | 173.8 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 489.3 | 474.1 | 492.9 | 495.08 | 494.14 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 117.05 | 132.9 | 121.78 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 525.51 | 508.92 | 529.39 | 531.72 | 528.81 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 705.47 | 683.7 | 710.43 | 713.47 | 711.46 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 104.01 | 100.8 | 104.85 | 105.35 | 104.65 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 欧元 | 774.09 | 750.04 | 779.8 | 782.31 | 778.22 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 英镑 | 900.66 | 872.67 | 907.29 | 911.3 | 906.54 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 港币 | 81.89 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 82.28 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.2643 | 9.3193 | 8.7785 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.7775 | 5.598 | 5.82 | 5.829 | 5.811 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5691 | 0.5491 | 0.5737 | 0.5947 | 0.5709 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 79.6 | 76.93 | 79.91 | 82.58 | 79.87 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 153.47 | 154.86 | 154.19 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 75.97 | 73.63 | 76.59 | 76.95 | 76.47 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 460.19 | 445.99 | 463.43 | 469.8 | 464.85 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 | 13.31 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 | 8.69 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 165.08 | 174.52 | 170.2 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 76.4 | 74.04 | 77.02 | 77.39 | 77.11 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 479.72 | 464.91 | 483.08 | 485.49 | 481.89 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.41 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 74.04 | 70.41 | 74.64 | 85.7 | 75.09 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | 22.99 | 2021-05-29 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 635.6 | 630.43 | 638.3 | 638.3 | 638.58 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 46.15 | 42.61 | 46.47 | 50.09 | 46.38 | 2021-05-29 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
