| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.29 | 179.72 | 173.8 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 489.24 | 474.04 | 492.84 | 495.02 | 494.14 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 117.05 | 132.9 | 121.78 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 525.68 | 509.08 | 529.56 | 531.89 | 528.81 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 705.39 | 683.63 | 710.35 | 713.39 | 711.46 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 103.99 | 100.78 | 104.83 | 105.33 | 104.65 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 欧元 | 773.96 | 749.91 | 779.67 | 782.18 | 778.22 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 英镑 | 900.79 | 872.8 | 907.42 | 911.43 | 906.54 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 港币 | 81.88 | 81.23 | 82.2 | 82.2 | 82.28 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.2643 | 9.3193 | 8.7785 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.778 | 5.5985 | 5.8205 | 5.8295 | 5.811 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5695 | 0.5495 | 0.5741 | 0.5951 | 0.5709 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 79.59 | 76.92 | 79.9 | 82.57 | 79.87 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 153.47 | 154.86 | 154.19 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 75.85 | 73.5 | 76.45 | 76.82 | 76.47 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 460 | 445.81 | 463.24 | 469.61 | 464.85 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.26 | 12.81 | 13.42 | 14.02 | 13.31 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.69 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 165.08 | 174.52 | 170.2 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 76.35 | 74 | 76.97 | 77.33 | 77.11 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 479.65 | 464.84 | 483.01 | 485.42 | 481.89 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.3 | 19.67 | 20.46 | 21.11 | 20.41 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 74.04 | 70.41 | 74.64 | 85.7 | 75.09 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.17 | 24.02 | 22.99 | 2021-05-30 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 635.6 | 630.43 | 638.3 | 638.3 | 638.58 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 46.15 | 42.61 | 46.47 | 50.09 | 46.38 | 2021-05-30 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
