| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.6 | 182.2 | 176.27 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 488.88 | 473.69 | 492.48 | 494.66 | 490.95 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 125.5 | 142.5 | 131.65 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 523.46 | 506.93 | 527.32 | 529.64 | 525.48 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 701.37 | 679.72 | 706.29 | 709.32 | 705.2 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 103.27 | 100.08 | 104.09 | 104.59 | 103.85 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 欧元 | 768.45 | 744.57 | 774.12 | 776.61 | 772.34 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 英镑 | 895.01 | 867.2 | 901.61 | 905.59 | 901.13 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 港币 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 | 83.41 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0448 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.1835 | 9.2281 | 8.7211 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.8093 | 5.6288 | 5.852 | 5.861 | 5.8381 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5703 | 0.5503 | 0.5749 | 0.596 | 0.5721 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 | 80.97 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 155.04 | 156.44 | 155.68 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 75.69 | 73.35 | 76.29 | 76.66 | 76.16 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 455.26 | 441.21 | 458.46 | 464.76 | 457.24 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 13.23 | 12.78 | 13.39 | 13.99 | 13.32 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 8.96 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 167.34 | 176.92 | 172.65 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 75.79 | 73.45 | 76.39 | 76.76 | 76.38 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 479.21 | 464.42 | 482.57 | 484.98 | 482.07 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 20.23 | 19.6 | 20.39 | 21.04 | 20.31 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 73.44 | 69.84 | 74.02 | 85 | 74.39 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.15 | 2021-06-26 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 644.34 | 639.09 | 647.07 | 647.07 | 647.44 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 45.6 | 42.1 | 45.92 | 49.5 | 45.59 | 2021-06-26 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
