| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.61 | 182.21 | 175.79 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 澳大利亚元 | 486.8 | 471.67 | 490.38 | 492.55 | 488.43 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 巴西里亚尔 | 125.81 | 142.84 | 131.05 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 加拿大元 | 521.58 | 505.12 | 525.43 | 527.75 | 523.37 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 瑞士法郎 | 699.58 | 678 | 704.5 | 707.52 | 701.95 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 丹麦克朗 | 103.1 | 99.91 | 103.92 | 104.42 | 103.54 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 欧元 | 767.16 | 743.32 | 772.81 | 775.3 | 769.95 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 英镑 | 892.89 | 865.15 | 899.47 | 903.44 | 895.98 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 港币 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 | 83.18 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | 0.0447 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 印度卢比 | 8.1774 | 9.2214 | 8.692 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 日元 | 5.8171 | 5.6363 | 5.8598 | 5.8689 | 5.8377 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 韩国元 | 0.5698 | 0.5498 | 0.5744 | 0.5954 | 0.5714 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 | 80.78 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 林吉特 | 155.03 | 156.43 | 155.7 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 挪威克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 | 75.72 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 新西兰元 | 452.72 | 438.75 | 455.9 | 462.17 | 454.73 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 菲律宾比索 | 13.22 | 12.77 | 13.38 | 13.98 | 13.3 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 卢布 | 8.9 | 8.36 | 8.98 | 9.32 | 8.95 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 沙特里亚尔 | 167.36 | 176.94 | 172.15 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 瑞典克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 | 75.84 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 新加坡元 | 479.03 | 464.25 | 482.39 | 484.8 | 480.81 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 泰国铢 | 20.11 | 19.49 | 20.27 | 20.91 | 20.22 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 土耳其里拉 | 73.88 | 70.26 | 74.48 | 85.51 | 74.32 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.12 | 2021-06-29 | 14:24:37 | ||
| 美元 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 | 645.67 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
| 南非兰特 | 45.15 | 41.68 | 45.45 | 49 | 45.28 | 2021-06-29 | 14:24:37 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
