| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰元 | 450.44 | 436.54 | 453.6 | 459.84 | 451.53 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 菲律宾比索 | 13.17 | 12.72 | 13.33 | 13.92 | 13.29 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.88 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 沙特里亚尔 | 167.23 | 176.79 | 172.23 | 2021-06-30 | 14:56:25 | ||
| 瑞典克朗 | 75.45 | 73.12 | 76.05 | 76.42 | 75.79 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 新加坡元 | 478.38 | 463.62 | 481.74 | 484.14 | 480.27 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 泰国铢 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.87 | 20.15 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 土耳其里拉 | 73.66 | 70.05 | 74.26 | 85.26 | 73.97 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 新台币 | 22.33 | 24.19 | 23.14 | 2021-06-30 | 14:56:25 | ||
| 美元 | 643.89 | 638.65 | 646.62 | 646.62 | 646.01 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 南非兰特 | 45.07 | 41.61 | 45.37 | 48.91 | 45.01 | 2021-06-30 | 14:56:25 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.49 | 182.09 | 175.87 | 2021-06-30 | 14:56:17 | ||
| 澳大利亚元 | 483.95 | 468.91 | 487.51 | 489.67 | 485.28 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 巴西里亚尔 | 124.94 | 141.86 | 130.37 | 2021-06-30 | 14:56:17 | ||
| 加拿大元 | 519.37 | 502.97 | 523.2 | 525.51 | 520.97 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 瑞士法郎 | 698.11 | 676.57 | 703.01 | 706.02 | 701.34 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 丹麦克朗 | 102.9 | 99.72 | 103.72 | 104.22 | 103.37 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 欧元 | 765.72 | 741.93 | 771.37 | 773.85 | 768.62 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 英镑 | 890.6 | 862.93 | 897.16 | 901.13 | 894.1 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 港币 | 82.92 | 82.26 | 83.25 | 83.25 | 83.21 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 印尼卢比 | 0.043 | 0.0464 | 0.0446 | 2021-06-30 | 14:56:17 | ||
| 印度卢比 | 8.1564 | 9.1976 | 8.6972 | 2021-06-30 | 14:56:17 | ||
| 日元 | 5.8188 | 5.638 | 5.8615 | 5.8706 | 5.8428 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 韩国元 | 0.5705 | 0.5505 | 0.5751 | 0.5962 | 0.5715 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 澳门元 | 80.6 | 77.9 | 80.92 | 83.61 | 80.84 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
| 林吉特 | 154.96 | 156.36 | 155.6 | 2021-06-30 | 14:56:17 | ||
| 挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 76.06 | 75.47 | 2021-06-30 | 14:56:17 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
