| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.31 | 182.97 | 176.33 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 澳大利亚元 | 475.01 | 460.25 | 478.5 | 480.62 | 477.18 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 巴西里亚尔 | 119.64 | 135.85 | 124.56 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 加拿大元 | 513.69 | 497.47 | 517.48 | 519.76 | 515.4 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 瑞士法郎 | 703.12 | 681.42 | 708.06 | 711.09 | 704.21 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 丹麦克朗 | 102.27 | 99.11 | 103.09 | 103.58 | 102.53 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 欧元 | 761.2 | 737.54 | 766.81 | 769.28 | 762.43 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 英镑 | 888.43 | 860.82 | 894.97 | 898.93 | 890.98 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 港币 | 83.24 | 82.58 | 83.58 | 83.58 | 83.34 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 印度卢比 | 8.1832 | 9.2278 | 8.6986 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 日元 | 5.8562 | 5.6743 | 5.8993 | 5.9084 | 5.8595 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 韩国元 | 0.56 | 0.5403 | 0.5644 | 0.5851 | 0.5624 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 澳门元 | 80.92 | 78.2 | 81.24 | 83.94 | 80.99 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 林吉特 | 152.98 | 154.36 | 153.26 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 挪威克朗 | 72.74 | 70.49 | 73.32 | 73.67 | 73.1 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 新西兰元 | 450.03 | 436.14 | 453.19 | 459.42 | 452.16 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.87 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.79 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 沙特里亚尔 | 168.03 | 177.63 | 172.65 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 瑞典克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 | 74.52 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 新加坡元 | 474.78 | 460.13 | 478.12 | 480.5 | 476.12 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 泰国铢 | 19.6 | 19 | 19.76 | 20.38 | 19.67 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 土耳其里拉 | 75.48 | 71.78 | 76.08 | 87.36 | 75.72 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.09 | 2021-07-26 | 12:02:03 | ||
| 美元 | 647.08 | 641.82 | 649.82 | 649.82 | 647.63 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
| 南非兰特 | 43.48 | 40.14 | 43.78 | 47.19 | 43.68 | 2021-07-26 | 12:02:03 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
