| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.53 | 183.2 | 176.78 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 澳大利亚元 | 475 | 460.24 | 478.49 | 480.61 | 478.25 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 巴西里亚尔 | 120.58 | 136.9 | 125.93 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 514.62 | 498.37 | 518.41 | 520.7 | 515.66 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 707.89 | 686.05 | 712.87 | 715.92 | 710.11 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 丹麦克朗 | 102.63 | 99.46 | 103.45 | 103.95 | 103.2 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 欧元 | 763.83 | 740.09 | 769.46 | 771.93 | 767.41 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 英镑 | 897.54 | 869.65 | 904.15 | 908.14 | 901.4 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 港币 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 | 83.42 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | 0.0449 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 8.1888 | 9.2342 | 8.7381 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 5.8764 | 5.6938 | 5.9196 | 5.9287 | 5.9147 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 韩国元 | 0.5592 | 0.5395 | 0.5636 | 0.5843 | 0.564 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 | 81.27 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 153.07 | 154.45 | 153.37 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 73.16 | 70.9 | 73.74 | 74.1 | 73.12 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 新西兰元 | 448.12 | 434.29 | 451.26 | 457.47 | 452.02 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.92 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.83 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 168.25 | 177.87 | 173.11 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 瑞典克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.95 | 75.3 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 475.89 | 461.2 | 479.23 | 481.62 | 477.47 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 19.66 | 19.05 | 19.82 | 20.45 | 19.71 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 75.42 | 71.72 | 76.02 | 87.29 | 75.84 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 新台币 | 22.42 | 24.29 | 23.21 | 2021-07-29 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 647.78 | 642.51 | 650.53 | 650.53 | 649.29 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
| 南非兰特 | 43.55 | 40.21 | 43.85 | 47.27 | 43.9 | 2021-07-29 | 00:00:05 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
