| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.27 | 182.93 | 175.95 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 澳大利亚元 | 475.15 | 460.38 | 478.64 | 480.76 | 478.4 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 119.11 | 135.24 | 123.13 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 514.64 | 498.39 | 518.43 | 520.72 | 517.11 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 705.73 | 683.95 | 710.69 | 713.73 | 712.7 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 丹麦克朗 | 102.1 | 98.95 | 102.92 | 103.41 | 102.82 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 欧元 | 759.85 | 736.24 | 765.45 | 767.92 | 764.66 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 英镑 | 896.55 | 868.69 | 903.15 | 907.15 | 900.1 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 港币 | 83.15 | 82.49 | 83.48 | 83.48 | 83.1 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.045 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 8.2117 | 9.2599 | 8.7172 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 日元 | 5.8601 | 5.678 | 5.9032 | 5.9123 | 5.8871 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 韩国元 | 0.5633 | 0.5435 | 0.5679 | 0.5887 | 0.5656 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 澳门元 | 80.82 | 78.11 | 81.14 | 83.84 | 80.68 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 林吉特 | 153.46 | 154.85 | 153.29 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 72.67 | 70.42 | 73.25 | 73.6 | 73.34 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 新西兰元 | 452.89 | 438.91 | 456.07 | 462.34 | 455.6 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 12.72 | 12.29 | 12.88 | 13.45 | 12.81 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.84 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 168.03 | 177.63 | 172.32 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 瑞典克朗 | 74.46 | 72.16 | 75.06 | 75.42 | 75.02 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 476.81 | 462.09 | 480.15 | 482.55 | 478.32 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 19.3 | 18.71 | 19.46 | 20.07 | 19.43 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 74.8 | 71.13 | 75.4 | 86.58 | 75.8 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.24 | 2021-08-08 | 10:30:00 | ||
| 美元 | 646.93 | 641.67 | 649.67 | 649.67 | 646.25 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
| 南非兰特 | 44.11 | 40.72 | 44.41 | 47.88 | 44.53 | 2021-08-08 | 10:30:00 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
