| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.2 | 182.84 | 176.33 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 澳大利亚元 | 470.73 | 456.1 | 474.19 | 476.29 | 475.24 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 巴西里亚尔 | 118.21 | 134.22 | 123.11 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 加拿大元 | 511.75 | 495.59 | 515.52 | 517.79 | 515.19 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 瑞士法郎 | 708.73 | 686.86 | 713.71 | 716.77 | 709.76 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 丹麦克朗 | 102.14 | 98.99 | 102.96 | 103.45 | 102.59 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 欧元 | 760.15 | 736.53 | 765.75 | 768.22 | 762.76 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 英镑 | 891.49 | 863.79 | 898.05 | 902.02 | 896.35 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 港币 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 | 83.19 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 印度卢比 | 8.1956 | 9.2418 | 8.7359 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 日元 | 5.9062 | 5.7226 | 5.9496 | 5.9588 | 5.9261 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 韩国元 | 0.5494 | 0.5301 | 0.5538 | 0.5741 | 0.5544 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 澳门元 | 80.67 | 77.96 | 80.99 | 83.69 | 80.81 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 林吉特 | 152.45 | 153.83 | 152.88 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 | 73.37 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 新西兰元 | 447.07 | 433.27 | 450.21 | 456.4 | 455.08 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 菲律宾比索 | 12.75 | 12.32 | 12.91 | 13.48 | 12.79 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 卢布 | 8.78 | 8.25 | 8.86 | 9.19 | 8.84 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 沙特里亚尔 | 167.94 | 177.54 | 172.67 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 瑞典克朗 | 74.54 | 72.24 | 75.14 | 75.5 | 74.87 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 新加坡元 | 475.08 | 460.42 | 478.42 | 480.8 | 477.66 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 泰国铢 | 19.4 | 18.8 | 19.56 | 20.18 | 19.38 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 土耳其里拉 | 76.73 | 72.97 | 77.35 | 88.81 | 76.56 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | 23.25 | 2021-08-17 | 17:11:49 | ||
| 美元 | 646.63 | 641.37 | 649.37 | 649.37 | 647.65 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
| 南非兰特 | 43.42 | 40.09 | 43.72 | 47.13 | 43.65 | 2021-08-17 | 17:11:49 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
