| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.33 | 182.99 | 176.79 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 澳大利亚元 | 468.58 | 454.02 | 472.02 | 474.12 | 471.27 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 巴西里亚尔 | 117.52 | 133.44 | 122.45 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 加拿大元 | 511.74 | 495.58 | 515.51 | 517.78 | 514.37 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 瑞士法郎 | 706.49 | 684.69 | 711.45 | 714.5 | 709.76 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 丹麦克朗 | 101.71 | 98.57 | 102.53 | 103.02 | 102.24 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 欧元 | 756.92 | 733.4 | 762.5 | 764.95 | 760.26 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 英镑 | 888.43 | 860.82 | 894.97 | 898.93 | 892.3 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 港币 | 83.04 | 82.38 | 83.37 | 83.37 | 83.28 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 印度卢比 | 8.1943 | 9.2403 | 8.7193 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 日元 | 5.8994 | 5.7161 | 5.9428 | 5.9519 | 5.9251 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 韩国元 | 0.5489 | 0.5296 | 0.5533 | 0.5736 | 0.5514 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 澳门元 | 80.71 | 78 | 81.03 | 83.73 | 80.83 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 林吉特 | 152.56 | 153.94 | 153.19 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 挪威克朗 | 72.42 | 70.18 | 73 | 73.35 | 72.81 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 新西兰元 | 448.06 | 434.23 | 451.2 | 457.41 | 449.92 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 菲律宾比索 | 12.79 | 12.36 | 12.95 | 13.52 | 12.88 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.83 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 沙特里亚尔 | 168.06 | 177.68 | 173.14 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 瑞典克朗 | 73.71 | 71.44 | 74.31 | 74.66 | 74.11 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 新加坡元 | 474.25 | 459.62 | 477.59 | 479.97 | 476.65 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.49 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 土耳其里拉 | 76.55 | 72.8 | 77.17 | 88.6 | 77.01 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 新台币 | 22.44 | 24.31 | 23.27 | 2021-08-18 | 09:42:40 | ||
| 美元 | 647.13 | 641.87 | 649.87 | 649.87 | 649.15 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
| 南非兰特 | 43.38 | 40.05 | 43.68 | 47.09 | 43.57 | 2021-08-18 | 09:42:40 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
