| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.31 | 182.97 | 176.79 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 澳大利亚元 | 467.83 | 453.29 | 471.27 | 473.36 | 471.27 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 巴西里亚尔 | 116.77 | 132.59 | 122.45 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 加拿大元 | 510.97 | 494.84 | 514.74 | 517.01 | 514.37 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 瑞士法郎 | 704.59 | 682.84 | 709.53 | 712.58 | 709.76 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 丹麦克朗 | 101.7 | 98.56 | 102.52 | 103.01 | 102.24 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 欧元 | 756.93 | 733.41 | 762.51 | 764.96 | 760.26 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 英镑 | 888.94 | 861.32 | 895.49 | 899.45 | 892.3 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 港币 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 | 83.28 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 印度卢比 | 8.2049 | 9.2523 | 8.7193 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 日元 | 5.8844 | 5.7016 | 5.9277 | 5.9369 | 5.9251 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 韩国元 | 0.5512 | 0.5318 | 0.5556 | 0.576 | 0.5514 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 澳门元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 | 80.83 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 林吉特 | 152.64 | 154.02 | 153.19 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 挪威克朗 | 72.6 | 70.36 | 73.18 | 73.53 | 72.81 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 新西兰元 | 444.73 | 431 | 447.85 | 454.01 | 449.92 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 菲律宾比索 | 12.77 | 12.34 | 12.93 | 13.5 | 12.88 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.83 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 沙特里亚尔 | 168.05 | 177.67 | 173.14 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 瑞典克朗 | 74.01 | 71.73 | 74.61 | 74.96 | 74.11 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 新加坡元 | 474.78 | 460.13 | 478.12 | 480.5 | 476.65 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 泰国铢 | 19.39 | 18.79 | 19.55 | 20.17 | 19.49 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 土耳其里拉 | 76.13 | 72.4 | 76.75 | 88.12 | 77.01 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 新台币 | 22.46 | 24.34 | 23.27 | 2021-08-19 | 07:00:08 | ||
| 美元 | 647.08 | 641.82 | 649.82 | 649.82 | 649.15 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
| 南非兰特 | 43.2 | 39.89 | 43.5 | 46.89 | 43.57 | 2021-08-19 | 07:00:08 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
