| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.79 | 183.48 | 176.92 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 澳大利亚元 | 462 | 447.64 | 465.4 | 467.46 | 464.51 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 巴西里亚尔 | 115.24 | 130.84 | 119.9 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 加拿大元 | 504.06 | 488.15 | 507.78 | 510.02 | 506.62 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 瑞士法郎 | 705.92 | 684.14 | 710.88 | 713.93 | 707.31 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 丹麦克朗 | 101.69 | 98.55 | 102.51 | 103 | 102.04 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 欧元 | 756.83 | 733.31 | 762.41 | 764.86 | 758.82 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 英镑 | 882.67 | 855.24 | 889.17 | 893.1 | 885.9 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 港币 | 83.27 | 82.61 | 83.61 | 83.61 | 83.43 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0451 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 印度卢比 | 8.2117 | 9.2601 | 8.7294 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 日元 | 5.9095 | 5.7258 | 5.9529 | 5.9621 | 5.9195 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 韩国元 | 0.5501 | 0.5308 | 0.5545 | 0.5748 | 0.5529 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 澳门元 | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 | 80.95 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 林吉特 | 153.09 | 154.47 | 153.36 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 挪威克朗 | 71.57 | 69.36 | 72.15 | 72.49 | 71.89 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 新西兰元 | 441.23 | 427.61 | 444.33 | 450.44 | 443.47 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 菲律宾比索 | 12.78 | 12.35 | 12.94 | 13.51 | 12.86 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 | 8.75 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 沙特里亚尔 | 168.52 | 178.16 | 173.27 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 瑞典克朗 | 73.51 | 71.25 | 74.11 | 74.46 | 73.83 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 新加坡元 | 474.56 | 459.92 | 477.9 | 480.28 | 476.1 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | 19.48 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 土耳其里拉 | 76.04 | 72.32 | 76.66 | 88.02 | 76.17 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 新台币 | 22.39 | 24.26 | 23.19 | 2021-08-20 | 09:48:39 | ||
| 美元 | 648.88 | 643.6 | 651.63 | 651.63 | 649.84 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
| 南非兰特 | 42.52 | 39.26 | 42.82 | 46.16 | 42.69 | 2021-08-20 | 09:48:39 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
