| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 170.36 | 183.02 | 176.59 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 澳大利亚元 | 467.81 | 453.27 | 471.25 | 473.34 | 469.55 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 巴西里亚尔 | 118.5 | 134.55 | 123.45 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 加拿大元 | 509.47 | 493.39 | 513.23 | 515.49 | 511.41 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 瑞士法郎 | 704.29 | 682.55 | 709.23 | 712.27 | 706.74 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 丹麦克朗 | 102.07 | 98.92 | 102.89 | 103.38 | 102.53 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 欧元 | 759.62 | 736.02 | 765.22 | 767.68 | 762.32 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 英镑 | 885.01 | 857.51 | 891.52 | 895.47 | 888.58 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 港币 | 83.1 | 82.44 | 83.43 | 83.43 | 83.28 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 印尼卢比 | 0.0433 | 0.0468 | 0.045 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 印度卢比 | 8.2204 | 9.2698 | 8.7452 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 日元 | 5.8746 | 5.692 | 5.9178 | 5.9269 | 5.8945 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 韩国元 | 0.5517 | 0.5323 | 0.5561 | 0.5765 | 0.5536 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 澳门元 | 80.77 | 78.06 | 81.09 | 83.79 | 80.87 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 林吉特 | 154.15 | 155.54 | 154.6 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 挪威克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.89 | 73.42 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 新西兰元 | 448.77 | 434.93 | 451.93 | 458.14 | 450.63 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 菲律宾比索 | 12.88 | 12.44 | 13.04 | 13.62 | 12.95 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.73 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 沙特里亚尔 | 168.06 | 177.68 | 172.92 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 瑞典克朗 | 74.18 | 71.89 | 74.78 | 75.14 | 74.54 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 新加坡元 | 477.34 | 462.61 | 480.7 | 483.09 | 478.89 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 泰国铢 | 19.74 | 19.13 | 19.9 | 20.53 | 19.8 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 土耳其里拉 | 76.94 | 73.17 | 77.56 | 89.05 | 77.36 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 新台币 | 22.41 | 24.28 | 23.21 | 2021-08-27 | 10:15:14 | ||
| 美元 | 647.23 | 641.97 | 649.97 | 649.97 | 648.63 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
| 南非兰特 | 43.29 | 39.97 | 43.59 | 46.99 | 43.46 | 2021-08-27 | 10:15:14 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
