| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 169.9 | 182.52 | 176.08 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 澳大利亚元 | 471.12 | 456.48 | 474.58 | 476.69 | 471.73 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 巴西里亚尔 | 119.75 | 135.97 | 124.73 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 加拿大元 | 511.57 | 495.41 | 515.34 | 517.61 | 513.04 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 瑞士法郎 | 704.07 | 682.34 | 709.01 | 712.05 | 705.19 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 丹麦克朗 | 102.41 | 99.25 | 103.23 | 103.72 | 102.62 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 欧元 | 762.08 | 738.4 | 767.7 | 770.17 | 763.03 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 英镑 | 888.23 | 860.63 | 894.77 | 898.72 | 889.87 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 港币 | 82.9 | 82.24 | 83.23 | 83.23 | 83.07 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.045 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 印度卢比 | 8.3041 | 9.3643 | 8.8091 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 日元 | 5.8657 | 5.6834 | 5.9088 | 5.918 | 5.8822 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 韩国元 | 0.5544 | 0.5349 | 0.5588 | 0.5793 | 0.5545 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 澳门元 | 80.58 | 77.88 | 80.9 | 83.59 | 80.68 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 林吉特 | 155.24 | 156.65 | 155.61 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 挪威克朗 | 74.39 | 72.09 | 74.99 | 75.35 | 74.59 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 新西兰元 | 453.36 | 439.37 | 456.54 | 462.82 | 452.95 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 菲律宾比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 | 13 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 卢布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 | 8.8 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 沙特里亚尔 | 167.64 | 177.22 | 172.43 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 瑞典克朗 | 74.8 | 72.49 | 75.4 | 75.76 | 74.97 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 新加坡元 | 479.28 | 464.49 | 482.64 | 485.05 | 480.78 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 泰国铢 | 19.92 | 19.31 | 20.08 | 20.72 | 19.92 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 土耳其里拉 | 76.85 | 73.09 | 77.47 | 88.95 | 77.21 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 新台币 | 22.49 | 24.37 | 23.29 | 2021-08-31 | 12:21:19 | ||
| 美元 | 645.48 | 640.23 | 648.22 | 648.22 | 646.79 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
| 南非兰特 | 43.94 | 40.57 | 44.24 | 47.69 | 44.12 | 2021-08-31 | 12:21:19 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
