中央银行基准贷款利率表(自2015年10月24日起实行)
| 年利率前 | 年利率后 | |
| 项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 一、活期储蓄 | 0.35 | 0.35 |
| 二、存定期 | ||
| (一)定期存款 | ||
| 三个月 | 1.35 | 1.10 |
| 半 年 | 1.55 | 1.30 |
| 一 年 | 1.75 | 1.50 |
| 二 年 | 2.35 | 2.10 |
| 三 年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取、整存零取、定期储蓄 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.10 |
| 三 年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年之内按时 定期存款同档年利率 打六折实行 | 按一年之内按时 定期存款同档年利率 打六折实行 |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.80 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 五、个人住房公积金储蓄 | ||
| 当初缴交 | 0.35 | 0.35 |
| 上年结转 | 1.35 | 1.10 |
大量中央银行基准贷款利率_现阶段金融机构基准贷款利率多少钱,关心随意找财经头条。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
