LPR数据信息一览
| 往年LPR调节一览表 | |||
| 时间 | 1Y | 5Y | |
| 2023-3-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2023-2-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2023-1-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-12-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-11-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-10-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-09-20 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-08-22 | 3.65 | 4.30 | |
| 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 | |
| 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 | |
| 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 | |
| 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 | |
| 2022-03-21 | 3.70 | 4.60 | |
| 2022-02-21 | 3.70 | 4.60 | |
| 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 | |
| 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 | |
| 2021-11-22 | 3.85 | 4.65 | |
| 2021-10-20 | 3.85 | 4.65 | |
| 2021-09-22 | 3.85 | 4.65 | |
| 2021-08-20 | 3.85 | 4.65 | |
| 2021-07-20 | 3.85 | 4.65 | |
| 2021-06-21 | 3.85 | 4.65 | |
(信息来源:中国货币网)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
