| 各项存款(提供) | 利率 |
| 活期存款 | 0.35 |
| 整存整取定期存款 | - |
| 三个月 | 2.60 |
| 半年 | 2.80 |
| 一年 | 3.00 |
| 二年 | 3.75 |
| 三年 | 4.25 |
| 五年 | 4.75 |
| 各项贷款 | 利率 |
| 六个月 | 5.60 |
| 一年 | 6.00 |
| 一至三年 | 6.15 |
| 三至五年 | 6.40 |
| 五年以上 | 6.55 |
| 公积金贷款 | - |
| 五年以下(含五年) | 4.00 |
| 五年以上 | 4.50 |
以上基准利率表是摘自(http:///lilvbiao_new/7yuelilv.html)2012年8月1日银行降息后最新银行利率调整表一览.
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。