| 4月淘宝珠宝钻石品牌排名 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 兄弟翡翠 | 845024 | 9.97% |
| 2 | 宝石矿工 | 839752 | 30.93% |
| 3 | 中坦 | 688259 | 21.65% |
| 4 | 慕皇 | 583998 | 4.89% |
| 5 | 周大福 | 534251 | 0.19% |
| 6 | LURING PEARL | 525172 | 6.38% |
| 7 | 优雅随行 | 471013 | 14.04% |
| 8 | 永德祥 | 444043 | 21.98% |
| 9 | 周生生 | 393709 | 17.53% |
| 10 | 卡地亚 | 337506 | 34.56% |
| 3月淘宝珠宝钻石品牌排名 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 宝石矿工 | 1033328 | 38.24% |
| 2 | 兄弟翡翠 | 896316 | 119.77% |
| 3 | 中坦 | 789424 | 40.13% |
| 4 | 慕皇 | 600735 | 45.30% |
| 5 | LURING PEARL | 545061 | 14.09% |
| 6 | 周大福 | 533675 | 20.86% |
| 7 | 周生生 | 439091 | 24.90% |
| 8 | 优雅随行 | 437924 | 350.76% |
| 9 | 卡地亚 | 429216 | 2.89% |
| 10 | 永德祥 | 396809 | 159.40% |
与2017年3月淘宝珠宝钻石热销榜对比,中坦仍稳居榜单前三甲。然而,上月榜单中的等品牌却意外出局。
(来源:南^方^财^富^网)郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
