2017年4月天猫保健食品品牌排行榜【编者按】根据第三方数据平台相关资料,以下汇总了2017年4月天猫各大类目排名前十的热销品牌,仅供参考。注:1、本排行榜依据交易指数。按照第三方数据平台解释,交易指数是根据统计周期内的交易行为数如交易金额,支付订单数等拟合出的指数类指标。交易指数越高表示交易行为越多。2、交易增长幅度是指选择周期内交易额跟上个周期相比增长的幅度,这里算的是一个月的日均值。具体算法为(统计周期内的支付金额—上一周期支付金额)/上一周期支付金额。3、特别说明,交易指数非最终的成交额,与最终实际真实销售数据或有出入,敬请理解。如有错误,请与指正。2017年4月天猫保健食品品牌排行榜上线,如若您一直关注该领域,建议您收藏本页。| 4月天猫保健食品品牌排行 |
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1545627 | 15.09% |
| 2 | 修正 | 1194377 | 4.05% |
| 3 | 康恩贝 | 946684 | 2.83% |
| 4 | 养生堂 | 661665 | 11.96% |
| 5 | 碧生源 | 623838 | 10.19% |
| 6 | 善存 | 531718 | 9.66% |
| 7 | 可轻 | 445091 | 34.08% |
| 8 | 诺瑞特 | 444035 | 3.15% |
| 9 | 钙尔奇 | 427464 | 8.04% |
| 10 | 国珍 | 421638 | 16.71% |
2017年4月天猫保健食品品牌排行榜中,按照交易指数由高到低,汤臣倍健以1,545,627的交易指数排名第一,修正、康恩贝则分别以1,194,377、946,684的交易指数排名第二、三名。另外,进入榜单的其他品牌还包括:养生堂、碧生源、善存、可轻、诺瑞特、钙尔奇、国珍。而在交易增长幅度中,善存以9.66%的增长幅排名第一。| 3月天猫保健食品品牌排行榜 |
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1693122 | 29.17% |
| 2 | 修正 | 1222290 | 1.88% |
| 3 | 康恩贝 | 962032 | 18.07% |
| 4 | 养生堂 | 710838 | 31.11% |
| 5 | 碧生源 | 662732 | 39.03% |
| 6 | 百纯萃健 | 523457 | 3.31% |
| 7 | 善存 | 504734 | 36.78% |
| 8 | 国珍 | 467598 | 13.60% |
| 9 | 活力达 | 460994 | 30.54% |
| 10 | 蒂芬妮 | 455203 | 4.62% |
与2017年3月天猫保健食品热销榜对比,汤臣倍健、修正、康恩贝仍稳居榜单前三甲。然而,上月榜单中的百纯萃健、活力达、蒂芬妮等品牌却意外出局。(来源:南^方^财^富^网)
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。