| 4月天猫珠宝钻石品牌排名 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 周大福 | 1588990 | 29.79% |
| 2 | 周生生 | 1337466 | 27.78% |
| 3 | 周大生 | 1265643 | 36.72% |
| 4 | 金大生 | 810829 | 7.98% |
| 5 | 中国黄金 | 731707 | 32.04% |
| 6 | 潮宏基 | 720761 | 22.34% |
| 7 | 六福珠宝 | 615742 | 31.24% |
| 8 | 菜百 | 568610 | 27.18% |
| 9 | DarryRing | 521395 | 4.04% |
| 10 | 金一 | 476812 | 37.40% |
| 3月天猫珠宝钻石品牌排名 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 周大福 | 1934763 | 34.16% |
| 2 | 周生生 | 1603578 | 36.20% |
| 3 | 周大生 | 1062617 | 38.78% |
| 4 | 中国黄金 | 908839 | 25.80% |
| 5 | 金大生 | 859033 | 31.02% |
| 6 | 潮宏基 | 830724 | 39.63% |
| 7 | 六福珠宝 | 760177 | 32.82% |
| 8 | 菜百 | 679807 | 22.24% |
| 9 | 金一 | 621056 | 14.84% |
| 10 | 珂兰钻石 | 529560 | 24.45% |
与2017年3月天猫珠宝钻石热销榜对比,周大福、周生生、周大生仍稳居榜单前三甲。然而,上月榜单中的珂兰钻石等品牌却意外出局。
(来源:南^方^财^富^网)郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
