| 银行 | 固定利率 | 浮动利率 | 备注 |
| TD | 2年 2.39% | 5年 p-.88 | |
| Scotia Bank | 2年 2.34 | ||
| ATB Financial | 4年 2.59% | ||
| Merix | 1年 2.39% | ||
| Canadiana | 1年 2.39% | ||
| MCAP | 2年 2.24%, 3年 2.34 | ||
| RMG Mortgages | 2年 2.24%, 3年 2.34% | 5年 p-.70 | |
| Home Trust | 2年 2.14% | ||
| Equitable Bank | 5年 2.59% | 5年 p-.75 |
以上信息仅供参考,具体审批依据申请贷款人条件而定
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



