| 中国P2P网贷理财收益率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年9月7日(星期四) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.48% | 8.09% | 8.01% | 9.75% | 8.86% | 8.41% |
| 综指 | 38 | 38 | 30 | 45 | 39 | 80 |
| 工指 | 39 | 39 | 30 | 46 | 43 | 84 |
| 成交额比例 | 100.00% | 28.46% | 19.65% | 12.99% | 15.08% | 23.83% |
| 备注:(1)利率单位:年;(2)由采编于7037家P2P网贷平台 | ||||||
| 互联网“宝宝”理财收益率 | |||||
| 统计日期:2017年9月7日(星期四) | |||||
| 万份收益 | 近7日 | 近14日 | 近28日 | 近3月 | 近1年 |
| 1.1015元 | 4.17% | 4.19% | 4.15% | 4.21% | 3.45% |
| 备注:数据由整理。 | |||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。



