今日余额宝最新收益率查询(2018年6月8日)
随便找财经网 理财 2018年6月8日讯
七日年化收益率(2018年6月8日):3.7340%
【余额宝一万元一天收益多少】
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.9942 | 3.7340% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-07 | 0.9942 | 3.7340% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-06-06 | 0.9998 | 3.7490% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-06-05 | 1.0058 | 3.7540% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-06-04 | 1.0106 | 3.7570% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-06-03 | 2.0148 * | 3.7530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-06-01 | 1.0065 | 3.7440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-31 | 1.0217 | 3.7390% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-30 | 1.0090 | 3.7270% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-29 | 1.0108 | 3.7200% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-28 | 1.0034 | 3.7150% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-27 | 0.9988 | 3.7130% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-26 | 0.9989 | 3.7120% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-25 | 0.9982 | 3.7120% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-24 | 0.9986 | 3.7230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-23 | 0.9967 | 3.7230% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-22 | 1.0020 | 3.7280% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-21 | 0.9990 | 3.7370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-20 | 0.9969 | 3.7430% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-19 | 0.9980 | 3.7530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2018-05-18 | 1.0195 | 3.7630% | 开放申购 | 开放赎回 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
