不合格电动自行车商品名单 湖北省十堰市工商局制表
| 样品名称 | 标称生产企业 | 商标 | 规格 | 主要不合格项目 | ||||
| 宗申TDT505Z电动自行车 | 江苏宗申电动车有限公司 | 宗申 | TDT505Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 美宜佳代驾五号中减电动自行车 | 东莞市八玛车业有限公司 | 美宜佳代驾五号 | 美宜佳代驾五号 | 最高车速 | ||||
| 新大洲TDR10Z电动自行车 | 新大洲本田摩托有限公司天津分公司 | 新大洲 | TDR10Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 比德文TDT1273Z电动自行车 | 天津比德文科技有限公司 | 比德文 | TDT1273Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 豪顺TDT07Z电动自行车 | 无锡人杰科技有限公司 | 豪顺 | TDT07Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 绿福源TDR201Z电动自行车 | 武进区洛阳鼎霸车辆配件厂 | 绿福源 | TDR201Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 吉祥狮TDR412Z电动自行车 | 无锡永爱车业有限公司 | 吉祥狮 | TDR412Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 钟爱TDR07Z电动自行车 | 无锡市钟爱电动车有限公司 | 钟爱 | TDR07Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 派乐TDR4818Z电动自行车 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDR4818Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度不 | ||||
| 爱玛TDR348Z 大迪欧SH-国品版A电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR348Z 大迪欧SH-国品版A | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 安琪儿AQR500DM1348电动自行车 | 台州安琪儿车业有限公司 | 安琪儿 | AQR500DM1348 | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 飞肯悦豹电动自行车 | 广州飞肯摩托有限公司 | 飞肯悦豹 | 飞肯悦豹 | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 金箭TDR209Z电动自行车 | 无锡金箭电动车有限公司 | 金箭 | TDR209Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 爱玛TDR348Z迪曼二代SCH-旗舰版电动自行车 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDR348Z迪曼二代SCH-旗舰版 | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 绿能TDR837Z电动自行车 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | TDR837Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 派乐TDR4930Z电动自行车 | 无锡新大洲电动车有限公司 | 派乐 | TDR4930Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 众星TDR1205Z电动自行车 | 江苏众星电动车有限公司 | 众星 | TDR1205Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 新蕾TDR146Z电动自行车 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR146Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 台翔佳越三代电动自行车 | 台州市黄岩台豪车业有限公司 | 台翔佳越 | 台翔佳越三代 | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 国威TDR002Z电动自行车 | 江苏国威摩托车有限公司 | 国威 | TDR002Z | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 爱狮TDR161Z 金龟王电动自行车 | 无锡市铃杰机车厂 | 爱狮 | TDR161Z 金龟王 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 京阳光TDR44Z电动自行车 | 无锡金豹电动车厂 | 京阳光 | TDR44Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 爱玛TDT701Z MINI家族A-82A(18可酷)电动自行车 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | TDT701Z MINI家族A-82A(18可酷) | 最高车速、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 新蕾TDR164Z电动自行车 | 无锡捷通车业有限公司 | 新蕾 | TDR164Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 五羊TDR160Z电动自行车 | 无锡市广羊电动车有限公司 | 五羊 | TDR160Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 澳柯玛TDR6276Z电动自行车 | 澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 | 澳柯玛 | TDR6276Z | 最高车速、脚踏行驶能力 | ||||
| 速派奇TDT045Z电动自行车 | 台州市速派奇车业有限公司 | 速派奇 | TDT045Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 洪都TDR06Z-1153-02电动自行车 | 常州洪都电动车有限公司 | 洪都 | TDR06Z-1153-02 | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
| 比德文TDR43122Z电动自行车 | 无锡比德文动力科技有限公司 | 比德文 | TDR43122Z | 最高车速、整车质量(重量)、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | ||||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
