随便找财经网讯:(记者刘传江)近日,记者从黑龙江省市场监管局获悉,近期,该局组织对炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、水果制品、餐饮食品等5类226批次食品进行了监督抽检。
据了解,此次监督抽检的226批次食品中:微生物超标问题产品5批次,食品添加剂问题产品4批次,其他指标问题产品1批次。不合格产品生产企业涉及伊春市鑫旺山特产品开发有限公司、绥化市王老六食品有限公司、哈尔滨市道外区阿土食品厂、黑龙江华伦宇淀粉食品有限公司、肇东市光辉粉条加工厂等。不合格产品有野生红松仁、王老六特香精品瓜子、鲁济酒鬼花生仁等。不合格产品涉及九鑫山珍、王老六、娜斯蜜尔等标称商标。不合格项目为微生物、食品添加剂、大肠菌群、菌落总数、霉菌等问题。
对抽检中发现的不合格食品,黑龙江省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法查处;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
| 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 | 黑龙江省伊春市汤旺河区河北社区893沿河路32号 | 哈尔滨市南岗区宏伟参益堂东北土特产超市 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街83号 | 野生红松仁 | 250克/袋 | 九鑫山珍+拼音 | 2019/3/29 | 霉菌║2.0×10²CFU/g║≤25CFU/g |
| 绥化市王老六食品有限公司 | 黑龙江绥化市北林区新华乡三发村五组(绥望路6公里处) | 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司肇东庆客隆超级市场 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳南三道街 | 王老六特香精品瓜子 | 500克/袋 | 王老六+图形+拼音 | 2019/1/4 | 大肠菌群║80,70, 1.1×10², 60, 1.0×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g |
| 哈尔滨市道外区阿土食品厂 | 黑龙江省哈尔滨市道外区团结镇常胜村 | 桦川县东河乡比优特生鲜超市 | 黑龙江省佳木斯市桦川县东河乡九阳村 | 鲁济酒鬼花生仁 | 计量称重销售 | / | 2019/3/22 | 大肠菌群║80,30, 30, 40, 10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g |
| 黑龙江华伦宇淀粉食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区对青山镇胜利村新村屯 | 密山市密山镇光复路共和果品生活超市 | 黑龙江省鸡西市密山市密山镇光复路金域广场一楼 | 土豆粉 | 225克±5克/袋 | / | 2019/3/28 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║320mg/kg║≤200mg/kg |
| 肇东市光辉粉条加工厂 | 黑龙江省绥化市肇东市八道街南头 | 肇州县李艳干调店 | 黑龙江省大庆市肇州县肇州镇和平街馨街坊二期C座住宅楼111室 | 精制粉条 | 225克/袋 | / | 2019-5-19 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║704mg/kg║≤200mg/kg |
| 齐齐哈尔市东北王食品厂 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区五福玛村 | 汤原县鑫中龙原超市 | 汤原县东风社区西起第3户 | 抹茶板栗饼 | 280克/袋 | / | 2019/3/5 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║1.07g/kg║≤0.5g/kg |
| 哈尔滨鑫口福食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区巴安里街16号 | 汤原县鑫中龙原超市 | 汤原县东风社区西起第3户 | 冰豆糕(糕点) | / | / | 2019/4/2 | 菌落总数║53000,81000,110000,84000,60000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 绥化市北林区三合食品加工厂 | 北林区东富开发区 | 绥化市北林区三合食品加工厂 | 黑龙江省绥化市北林区三合屯 | 蜂蜜面包 | 600克/袋 | / | 2019/4/28 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║11.2mg/g║≤5mg/g |
| 绥化市佳瑜食品进出口贸易有限公司 | 绥化市北林区世福汇D6栋一号商服 | 绥化市佳瑜食品进出口贸易有限公司 | 绥化市北林区世福汇小区D6栋1号商服 | 娜斯蜜尔提拉米苏(糕点) | 700克/盒 | 娜斯蜜尔+图形商标 | 2019/3/4 | 菌落总数║110000,130000,110000,210000,160000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g |
| 佳木斯市郊区宏兴食品原料厂 | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇西付中村 | 佳木斯市郊区宏兴食品原料厂 | 黑龙江省佳木斯市郊区望江镇西付中村 | 烘焙果味酱 | 1000克/袋 | / | 2019-5-10 | 甜蜜素(以环已基氨基磺酸计)║2.613g/kg║≤1.0g/kg |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
